| Parameter Name | Unit | CGK-403 | |
|---|---|---|---|
| Maximum installation diameter | mm | φ100 | |
| Maximum center distance | mm | 500 | |
| Maximum milling diameter | mm | φ50 | |
| Minimum milling diameter | mm | φ12 | |
| Workpiece rotational speed | rpm | 0 – 20 | |
| Rotary milling speed | rpm | 500 – 2000 | |
| X-direction stroke | mm | +100, -30 | |
| Helix angle | degree | ±20° | |
| Number of thread heads that can be milled | 1 – 24 | ||
| Machining accuracy (within aspect ratio of 40) | Within 2m radian | 0.006mm | |
| Within any 300mm | μm | 0.012 | |
| Surface roughness | μm | Ra≤0.3 |





