BASIC INFORMATION
- The machine integrates the function of milling, drilling and tapping
- Matching for processing of various metal parts, such as steel, aluminum, copper etc..
- Widely used in industries of machinery manufacturing, automotive, rail transportation and etc.
TECHNICAL DATA
| BT50/SK50/CAT50 Spindle | |||||
| Items | Unit | PYE-CNC2500B | PYE-CNC4500B | PYE-CNC6500B | |
| Travel | X-axis | mm | 2500 | 4500 | 6500 |
| Y-axis | mm | 650 | 650 | 650 | |
| Z-axis | mm | 700 | 700 | 700 | |
| Distance from spindle noseto table surface | mm | 130-830 | 130-830 | 130-830 | |
| Worktable | Size (Length*Width) | mm | 2500×650 | 4510×650 | 6520×650 |
| Max. load | kg/m² | 1200 | 1400 | 1600 | |
| T-slot(Number/Width/Center distance) | mm | 6/18/100 | |||
| Spindle | Type | / | Mechanical | ||
| Rated power | kW | 15/17 | |||
| Max. speed | rpm | 8000 | |||
| Taper | / | BT/SK/CAT50 | |||
| Feedrates | Rapid on X/Y/Z | m/my | 60/48/40 | ||
| X/Y/Z Cutting Feed Rate | m/my | 15 | |||
| Tool Magazine | Type | / | Disc type | ||
| Capacity | pcs. | 24 | |||
| Tool-to-tool time | sec | 2 | |||
| Dimension | Machine Height | mm | 3100 | ||
| Covering Area | mm | 6900*3100 | 8700*3200 | 10900*3200 | |
| Machine Weight | kg | 12000 | 16500 | 17000 | |
| BT40/SK40/CAT40 Spindle | |||||
| Items | Unit | PYE-CNC2500 | PYE-CNC4500 | PYE-CNC6500 | |
| Travel | X-axis | mm | 2500 | 4500 | 6500 |
| Y-axis | mm | 650 | 650 | 650 | |
| Z-axis | mm | 700 | 700 | 700 | |
| Distance from spindle noseto table surface | mm | 130-830 | 130-830 | 130-830 | |
| Worktable | Size (Length*Width) | mm | 2500×650 | 4510×650 | 6520×650 |
| Max. load | kg/m² | 1200 | 1400 | 1600 | |
| T-slot(Number/Width/Center distance) | mm | 6/18/100 | |||
| Spindle | Type | / | Mechanical | ||
| Rated power | kW | 11/13 | |||
| Max. speed | rpm | 10000 | |||
| Taper | / | BT/SK/CAT40 | |||
| Feedrates | Rapid on X/Y/Z | m/my | 60/48/48 | ||
| X/Y/Z Cutting Feed Rate | m/my | 15 | |||
| Tool Magazine | Type | / | Disc type | ||
| Capacity | pcs. | 24 | |||
| Tool-to-tool time | sec | 2 | |||
| Dimension | Machine Height | mm | 3100 | ||
| Covering Area | mm | 6900*3100 | 8700*3200 | 10900*3200 | |
| Machine Weight | kg | 12000 | 16500 | 17000 | |
.21.png)









