| Technical Parameters | Unit | CGK38-I Type | CGK38-II Type | |
|---|---|---|---|---|
| Table stroke | mm | 5450 | 5450 | |
| Grinding workpiece specification | mm | 20 – 100 | 20 – 100 | |
| Grindable guide rail length | mm | 4000 | 4000 | |
| Table moving speed | M/min | 0.5 – 20 | 0.5 – 20 | |
| Maximum movement of grinding head | ||||
| Left and right stroke of two vertical grinding heads | mm | 350 | 350 | |
| Up and down stroke of two vertical grinding heads | mm | 300 | 300 | |
| Left and right stroke of horizontal grinding head | mm | 850 | 850 | |
| Up and down stroke | mm | 300 | 300 | |
| Dressing and rolling wheel | ||||
| Motor power | ||||
| Vertical grinding head | kw | 30 | 18.5 | |
| Horizontal grinding head | kw | 15 | 7.5 | |
| Linear motion accuracy | ||||
| Positioning accuracy | mm | 0.004 | 0.004 | |
| System resolution | mm | 0.001 | 0.001 | |
| Grinding head speed | ||||
| Vertical grinding head | r/min | 3000 (electric spindle) | 1500 (frequency conversion speed regulation) | |
| Horizontal grinding head | r/min | 3000 (electric spindle) | 1500 (frequency conversion speed regulation) | |
| Grinding wheel size | ||||
| Outer diameter of vertical grinding head | mm | 500 – 350 | 500 – 350 | |
| Width | mm | 15 – 80 | 15 – 80 | |
| Outer diameter of horizontal grinding head | mm | φ500 – φ350 | φ400 – φ300 | |
| Width | mm | 60 | 40 | |
| Working accuracy | Parallelism between raceways | mm | 0.008/4000 | 0.008/4000 |
| Size consistency of grinding guide rail | mm | 0.003 | 0.003 | |
| Surface roughness of ground workpiece | μm | Ra0.32 | Ra0.32 |



